首頁>>產(chǎn)品中心>>振動(dòng)電機(jī) / XT振動(dòng)電機(jī)
機(jī)組一體化、配置多樣
機(jī)器型號(hào):XT
生產(chǎn)能力:
應(yīng)用范圍:振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械設(shè)備理想的動(dòng)力源和激振源。
因?yàn)槟枰?,剛好我們專業(yè)。歡迎來廠考察!
免費(fèi)在線咨詢預(yù)約考察熱線:0373-5701114
XT振動(dòng)電機(jī)又稱XT震動(dòng)電機(jī)廣泛用于振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)等設(shè)備,XT振動(dòng)電機(jī)價(jià)格低,選型簡(jiǎn)單。
XT系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械設(shè)備理想的動(dòng)力源和激振源。
海拔高度不超過1000米,環(huán)境溫度不超過40宅,相對(duì)濕度不超過90(溫度不超過25它時(shí)),否則應(yīng)降低功率使用;主機(jī)激振功率和運(yùn)行電流不超過銘牌數(shù)值,否則應(yīng)降低激振力使用。

振動(dòng)電機(jī)由特制電機(jī)外加激振重塊組成。當(dāng)電機(jī)通電旋轉(zhuǎn)時(shí),激振塊產(chǎn)生激 振力,通過電機(jī)底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動(dòng)機(jī)械。
特制電機(jī)由特制定子線包和轉(zhuǎn)子軸組成,能承受高頻振動(dòng);立式振動(dòng)電機(jī),采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調(diào)偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調(diào)節(jié)配重塊的數(shù)量,可以分級(jí)調(diào)節(jié)振動(dòng)電機(jī)的激振力;臥式振動(dòng)電機(jī)采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調(diào)節(jié)同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調(diào)節(jié)振動(dòng)電機(jī)的激振力。

| 型號(hào) | 大激振力(kN) | 額定 功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
| A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
| XT-10-2 | 10 | 0.75 | 3000 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 26 |
| XT-15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 42 | |
| XT-20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 61 | |
| XT-30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 20 | 560 | 99 | |
| XT-50-2 | 50 | 3.7 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 158 | |
| XT-75-2 | 75 | 5.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 246 | |
| XT-100-2 | 100 | 7.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 288 | |
| XT-5-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 28 |
| XT-10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 40 | |
| XT-15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 67 | |
| XT-20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 72 | |
| XT-30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 109 | |
| XT-50-4 | 50 | 2.2 | 3500 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 175 | |
| XT-75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 286 | |
| XT-100-4 | 100 | 6.3 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 400 | |
| XT-125-4 | 125 | 7.5 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 510 | |
| XT-3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 30 |
| XT-5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 40 | |
| XT-10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 71 | |
| XT-15-6 | 15 | 1.1 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 116 | |
| XT-20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 122 | |
| XT-30-6B | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 620 | 149 | |
| XT-30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 183 | |
| XT-50-6B | 50 | 3.7 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 655 | 218 | |
| XT-50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 302 | |
| XT-75-6 | 75 | 5.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 740 | 320 | |
| XT-100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 421 | |
| XT-135-6 | 135 | 9.0 | 480 | 140 | 280 | 8-Φ39 | 710 | 770 | 640 | 45 | 1000 | 630 | |
| XT-165-6 | 165 | 11 | 480 | 140 | 280 | 8-Φ39 | 710 | 770 | 640 | 45 | 1000 | 700 | |
| XT-185-6 | 185 | 13 | 540 | 140 | 280 | 8-Φ45 | 730 | 790 | 640 | 50 | 1100 | 845 | |
| XT-210-6 | 210 | 15 | 540 | 140 | 280 | 8-Φ45 | 730 | 790 | 640 | 50 | 1140 | 900 | |

注:排名不分先后,僅展示部分客戶見證。
高服綜合樓
高服科研樓

高服員工合影



廠區(qū)鳥瞰圖


高服機(jī)械是新鄉(xiāng)縣振動(dòng)機(jī)械設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位、河南省工程技術(shù)研究中心、精細(xì)篩分研究中心,高服憑借不斷創(chuàng)新的技術(shù)及工藝,為廣大客戶服務(wù)!